|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Poder: | 315KW |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 220V, 380V, 440V | Dimensión (L*W*H): | los 2m largos, 3M ancho, 2,5 altos |
| Peso: | 12 toneladas | garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Peso: | 3-10tons |
| dimensión: | los 2-5m | Tipo de trabajo: | laminación en caliente |
| temperatura de calefacción: | 1150-1300 centígrado | Paquete: | caja de madera/desnudo |
| Materia prima: | acero fundido | producto final: | deformado, ángulo, rebar plano |
| Capacidad: | 100000-500000T anual | Modelo: | HB21 |
| Tipo: | Instalación de laminación en caliente | Puerto: | Qingdao, Tianjin, Shangai |
precios de la chatarra por la formación ranurada tonelada del rollo de la prensa de batir del ángulo
1. laminadores en nuestro taller
![]()
![]()
2. clientes internacionales
![]()
3. envases cargados
![]()
4. líneas de montaje en el extranjero
![]()
![]()
5. certificaciones
![]()
6. parámetro del laminador
Tamaño entrado del billete: 100*100--120*120--150*150m m
Capacidad: 10-30 toneladas por hora
Tamaño de la salida: rebar/barra plana/barra de ángulo deformados 8-32m m etc.
Procedimiento del laminado de acero:
acero inútil ----fusión---- bastidor----descarga del molde----clasificación-----entregue al horno de calefacción----calefacción a 1150 grados a 1200 grados----- viene hacia fuera el horno----- balanceo----- producto final ----embalaje---- ventas
Parámetros técnicos de los laminadores | ||||||||
Modelo de la instalación | Poder (Kilovatio) | Velocidad linear (m/s) | Producción (t) | Presión rodante (t) | Sección de alimentación | Peso (T) | Especificación rodante | Anotaciones |
JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Φ20 máximo | rebar, acero plano, cuadrado |
Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Φ20 máximo | rebar, acero plano, cuadrado |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Φ25 máximo | rebar, acero plano, cuadrado |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Φ34 máximo | espiral, plano, deformado, acero del ángulo |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | barra de alambre 6,5 | todos |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Φ36 máximo | rebar, ángulo, acero del canal |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Φ36 máximo | rebar, ángulo, acero del canal |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Todos | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Todos | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | excepto el peso del motor |
Persona de Contacto: 15290801688
Teléfono: +8615290801688