|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo: | Horno de inducción |
---|---|---|---|
Uso: | Horno fusorio | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Voltaje: | 380V~1000V | Dimensión (L*W*H): | above1m*2m |
Peso (t): | 5 T | Poder (kilovatios): | 400 |
garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, instalación del campo, el encarg | MOQ: | 1set |
Plazo de expedición: | en el plazo de 1 mes | Materia prima: | acero fundido |
Color: | verde | Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, D/A, y así sucesivamente | Combustible: | aceite, gas, diesel, eléctrico |
palabras claves: | Horno de inducción | Nombre de producto: | horno de inducción 500kg |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Puerto: | Qingdao, Tianjin, Shangai |
100kg--horno de inducción 20000kg
parámetros técnicos del horno de inducción 100kg-20000kg
Capacidad del horno | Poder de clasificación | Voltaje entrado | Fase entrada | Corriente entrada | Transformador clasificado | Voltaje de salida | Frecuencia de la salida | Tiempo de fusión | Volumen | Peso |
10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | ³ de 1,2 m | 350KG |
100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | ³ de 6 m | 1500KG |
150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de los 6.5m | 1600KG |
200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de los 7.5m | 1700KG |
300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de los 8.5m | 1800KG |
500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de los 9.5m | 2300KG |
600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ del 11m | 2500KG |
750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ del 12m | 3800KG |
1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ del 13m | 4500KG |
1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ del 14m | 5000KG |
1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ del 15m | 5500KG |
2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | ³ del 17m | 6000KG |
3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ de los 20m | 7000KG |
5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ de los 23m | 8500KG |
Este horno de inducción 100kg con precio favorable tiene poder de trabajo permanente y es económico de energía. Tiene muchas ventajas como sigue:
ventajas |
(1) este furace ofrece poder de trabajo permanente, y no cambia su de potencia de salida cuando los cambios de carga, así que él pueden economizar en la electricidad del 10% que otros equipos comunes. |
(2) es circuito numerado, porcentaje de averías constante de la operación, confiable y bajo, porque no hay lazos subsidiarios complicados del circuito que comienzan o de la retransmisión en el circuito principal |
|
(3) tiene función auto de la diagnosis del insecto, así que es fácil y conveniente para el mantenimiento de equipo |
Persona de Contacto: 15290801688
Teléfono: +8615290801688